Комплектация Столярного кабинета
Примерные цены на апрель 2014г.
| Комплектация Столярного кабинета | |||
| Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| Мебель | |||
| Стол преподавателя | 1 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| Стул поворотный | 1 | 2 390,00 | 2 390,00 |
| Доска аудиторная | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Тумба металлическая для инструмента | 2 | 16 000,00 | 32 000,00 |
| Оборудование | |||
| Станок вертикально-сверлильный | 2 | 33750,00 | 67 500,00 |
| Станок заточной | 2 | 12800,00 | 25 600,00 |
| Верстак столярный | 8 | 12350,00 | 98 800,00 |
| Станок деревообрабатывающий | 2 | 35500,00 | 71 000,00 |
| Электродрель | 8 | 4500,00 | 36 000,00 |
| Электроудлинитель | 8 | 810,00 | 6 480,00 |
| Электропаяльник 80 Вт 220 В | 8 | 273,00 | 2 184,00 |
| Прибор для выжигания по дереву ВЯЗЬ | 8 | 577,00 | 4 616,00 |
| Мерительный инструмент | |||
| Комплект деревянных инструментов (циркуль, транспортир, угольники, линейка) | 1 | 970,00 | 970,00 |
| Набор металлических линеек (3 шт.) | 8 | 342,00 | 2 736,00 |
| Метр складной | 8 | 180,00 | 1 440,00 |
| Рулетка 5 м | 8 | 135,00 | 1 080,00 |
| Угольник столярный | 8 | 120,00 | 960,00 |
| Штангенциркуль 150 мм | 8 | 584,00 | 4 672,00 |
| Средства индивитуальной защиты | |||
| Очки защитные | 8 | 110,00 | 880,00 |
| Щиток защитный лицевой | 8 | 221,00 | 1 768,00 |
| Фартук защитный | 8 | 129,00 | 1 032,00 |
| Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 | 8 | 70,00 | 560,00 |
| Аптечка промышленная Аполло | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| Инструмент | |||
| Дрель ручная | 8 | 463,00 | 3 704,00 |
| Лобзик учебный | 8 | 108,00 | 864,00 |
| Набор пил для лобзиков | 8 | 182,00 | 1 456,00 |
| Рубанок | 8 | 789,00 | 6 312,00 |
| Ножовка по дереву | 8 | 250,00 | 2 000,00 |
| Набор рашпилей | 8 | 170,00 | 1 360,00 |
| Набор напильников | 8 | 350,00 | 2 800,00 |
| Набор резцов по дереву | 8 | 288,00 | 2 304,00 |
| Клещи 250 мм | 8 | 221,00 | 1 768,00 |
| Набор молотков слесарных (3 шт.) | 8 | 585,00 | 4 680,00 |
| Долото 8 мм | 8 | 125,00 | 1 000,00 |
| Стамеска 12 мм | 8 | 125,00 | 1 000,00 |
| Киянка деревянная | 8 | 120,00 | 960,00 |
| Киянка резиновая | 8 | 124,00 | 992,00 |
| Топор 0,8 кг | 8 | 339,00 | 2 712,00 |
| Топор 2 кг | 8 | 482,00 | 3 856,00 |
| Пила двуручная 1000 м | 4 | 597,00 | 2 388,00 |
| Набор шпателей | 8 | 202,00 | 1 616,00 |
| Набор сверл по дереву | 8 | 256,00 | 2 048,00 |
| Набор сверел по металлу | 8 | 230,00 | 1 840,00 |
| Коловорот с патроном сверлильным | 8 | 497,00 | 3 976,00 |
| Набор кистей (3 шт.) | 8 | 80,00 | 640,00 |
| Ножницы по металлу | 8 | 273,00 | 2 184,00 |
| Расходные материалы | |||
| Набор шлифовальной бумаги | 8 | 500,00 | 4 000,00 |
| Клей ПВА, л | 8 | 160,00 | 1 280,00 |
| Лак мебельный, л | 8 | 450,00 | 3 600,00 |
| Морилка, л | 8 | 190,00 | 1 520,00 |
| Набор карандашей столярных | 8 | 180,00 | 1 440,00 |
| Наглядные пособия | |||
| Плакаты «Правила оказания первой медицинской помощи» (15 таблиц) | 1 | 2 170,00 | 2 170,00 |
| Плакаты «Технология обработки древесины» | 1 | 1 768,00 | 1 768,00 |
| Плакаты «Безопасность труда при деревообработке» | 1 | 653,00 | 653,00 |
| Плакаты «Безопасность труда при металлообработке» | 1 | 653,00 | 653,00 |
| Плакат «Надень защитную каску» | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Плакат «Защитись от вращающихся деталей» | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Видеофильм «Травматизм. Правила оказания первой медицинской помощи» | 1 | 317,00 | 317,00 |
| ИТОГО "Кабинет столярный" | 443 299,00 | ||
